| Quelle | Was sie liefert | Grenzen |
|---|---|---|
| BORIS-D (Gutachterausschüsse) | Bodenrichtwerte je Zone | Durchschnittswert für Bodenfläche, kein Wert für das einzelne Haus |
| Hochwassergefahrenkarten der Länder | Überflutungsflächen bei häufigem, 100-jährlichem und extremem Hochwasser | Keine Aussage zu Starkregen fern von Gewässern |
| Starkregengefahrenkarten | Fließwege und Senken bei Starkregen | Nur dort, wo Kommune oder Land sie erstellt haben |
| Altlastenkataster (Untere Bodenschutzbehörde) | Altlasten und Verdachtsflächen | Auskunft meist auf Antrag, oft mit Vollmacht des Eigentümers |
| Baulastenverzeichnis (Bauaufsicht) | Öffentlich-rechtliche Verpflichtungen des Grundstücks | Nicht in Bayern. Auskunft mit berechtigtem Interesse |
| Denkmallisten der Länder | Baudenkmale und Ensembles | Nicht alle Listen sind vollständig online |
| Bundesamt für Strahlenschutz | Radonvorsorgegebiete und Radonkarte | Regionale Auflösung, keine Messung im Haus |
| Hochwassergefahrenkarten (BfG, HWRM-RL) | Bundesweite Überflutungsflächen HQ100 und HQextrem | Nationaler Berichtsstand, keine Wassertiefe |
| Starkregengefahrenhinweiskarte (BKG) | Mögliche Wassertiefe bei extremem Starkregen | Noch nicht für Bayern und Baden-Württemberg |
| OpenStreetMap (Nominatim, Photon, Overpass) | Adresse zu Koordinaten, Nahversorgung im Umkreis | Von Freiwilligen gepflegt. Nur zur Abfrage genutzt, nicht gespeichert. © OpenStreetMap-Mitwirkende |
| Copernicus EGMS | Bodenbewegung aus Satellitenmessungen, Millimeterbereich | Messpunkte nicht an jedem Gebäude |
Was wir nicht nutzen
Keine Maklerangaben als Fakten und keine Daten ohne klare Lizenz. Das Grundbuch sehen wir nicht selbst ein. Dazu braucht es ein berechtigtes Interesse, meist über Eigentümer oder Notar.
Aktualisiert am . Keine Rechtsberatung. Klären Sie Ihren Einzelfall mit einem Anwalt oder Notar.